
	本篇主要为大家介绍的是聚丙烯(PP)与聚乙烯(PE)的注塑温度、注塑压力等技术参数说明,请参考以下技术参数说明表:
 
 
	
| PP注塑技术参数说明表 | |||
| 干燥温度(℃) | 65~75 | 干燥时间约(hr) | 0.5~1 | 
| 模具温度(℃) | 35~65 | 残料量(mm) | 3~10 | 
| 熔胶温度(℃) | 200~250 | 背压(MPa) | 9~17 | 
| 注射压力(MPa) | 80~130 | 锁模力约(ton/in2) | 2 | 
| 注塑速度 | 中等 | 回料转速(rpm) | 60~90 | 
| 螺杆类别 | 标准螺杆(直通式喷嘴) | ||
| 停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 | 
	
	 
 
| PE注塑技术参数说明表 | |||
| 干燥温度(℃) | 65~75 | 干燥时间约(hr) | 0.5 (可不用干燥) | 
| 模具温度(℃) | 40~70 | 残料量(mm) | 3~10 | 
| 熔胶温度(℃) | 180~220 | 背压(MPa) | 7~18 | 
| 注射压力(MPa) | 80~130 | 锁模力约(ton/in2) | 2 | 
| 注塑速度 | 中等 | 回料转速(rpm) | 60~100 | 
| 螺杆类别 | 标准螺杆(直通式喷嘴) | ||
| 停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~40 | 
广东Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站化学股份有限公司是一家拥有21年销售、研发及生产经验的改性塑料企业,具备年产10万吨改性塑料的生产能力,拥有环保改性聚烯烃材料、改性工程塑料、改性弹性体材料和功能母粒等200多个牌号的产品。产品均通过IATF16949质量管理体系认证、通过美国UL认证,符合欧盟委员会RoHs标准;且广泛应用于汽车、智能家电、灯饰、环保电缆、OA设备、通信电子、卫材塑料、电视机、涂料等行业。大型生产企业如美的、格兰仕等都是Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站化学改性塑料的采购商。欢迎大家咨询、选购!全国咨询热线:400-8383-299。
	
	
