
成型收缩率(MoldingShrinkage)是指塑件自模具中取出冷却到室温后,室温尺寸的缩小值对其原未冷却尺寸的百分率。由于收缩不仅是树脂本身的热胀冷缩,而且还与各成形因素有关,所以成型后塑件的收缩率应称为成型收缩率。本篇为您介绍的是尼龙PA6/66系列的成型收缩率:
	
| PA6系列成型收缩率 | ||
| 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 | 
| 15%玻纤增强PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 | 
| 20%玻纤增强PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 | 
| 30%玻纤增强PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 | 
| 40%玻纤增强PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 | 
| 50%玻纤增强PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 | 
| 25%玻纤增强阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 | 
| 30%玻纤增强阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 | 
| 30%玻纤增强无卤阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 | 
| 无卤阻燃PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 | 
| 30%矿物填充无卤阻燃PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 | 
| 30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 | 
| 30%玻纤矿物复合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 | 
| 40%玻纤矿物复合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 | 
| 30%矿物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 | 
| 40%矿物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 | 
| PA6一般注塑级 | 1.4-1.8 | PA6 | 
| PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 | 
| PA6一般增韧 | 1.0-1.5 | PA6 | 
| PA6中等增韧 | 0.9-1.3 | PA6 | 
| PA6超增韧 | 0.9-1.3 | PA6 | 
| MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 | 
	
	
 
	
 
	
 
| PA66系列成型收缩率 | ||
| 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 | 
| 15%玻纤增强PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 | 
| 20%玻纤增强PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 | 
| 25%玻纤增强耐热油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 | 
| 30%玻纤增强PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 | 
| 40%玻纤增强PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 | 
| 50%玻纤增强PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 | 
| 25%玻纤增强阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G25 | 
| 30%玻纤增强阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G30 | 
| 30%矿物填充无卤阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 | 
| 无卤阻燃PA66 | 0.8-1.2 | Z-PA66 | 
| 30%矿物填充无卤阻燃PA66 | 0.4-0.7 | Z-PA66M30 | 
| 30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 | 
| 30%玻纤矿物复合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 | 
| 30%矿物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 | 
| 40%矿物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 | 
| 一般注塑级PA66 | 1.5-1.8 | PA66 | 
| 快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 | 
| 一般增韧PA66 | 1.2-1.7 | PA66 | 
| 中等增韧PA66 | 1.2-1.6 | PA66 | 
| 超增韧PA66 | 1.2-1.6 | PA66 | 
| MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 | 
	
	
 
	
 
	广东Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站化学股份有限公司是一家拥有21年销售、研发及生产经验的改性塑料企业,拥有无卤环保阻燃热塑性塑料、无卤阻燃工程塑料、无卤阻燃聚氨酯弹性体材料和阻燃母粒等4大系列30多个品种100多个牌号的产品。产品均通过IATF16949质量管理体系认证、通过美国UL认证,符合欧盟委员会RoHs标准。广泛应用于灯饰、家电、通讯、电子电器、建材、电线电缆等多种行业。大型生产企业如美的、格兰仕等都是Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站化学改性塑料的采购商。欢迎大家咨询、选购!全国咨询热线:400-8383-299。
 
	
	
	
